Site Loader
NOMOR NAMA ASAL SEKOLAH NILAI MATA PELAJARAN JUMLAH PERINGKAT
URUT PESERTA BIN MAT BIG IPA
1 14-070 RIFATUL CHUSNUL KHULUQ SMPN 4 Kepanjen    85.71  90.00  97.14   86.67  359.52 1
2 14-081 NUKHRIJA BREKAP NILAI HASIL TO SMP KAB MALANGALQIS SMPN 4 Kepanjen     85.71   80.00   85.71    83.33   334.75 2
3 14-101 M.NAUFAL ANDHIKA SMPN 4 Kepanjen     85.71   83.33   97.14    66.67   332.85 3
4 14-016 IIS CHOMSATUS S SMPN 1 Kepanjen     88.57   86.67   85.71    70.00   330.95 4
5 14-358 GALANG AGUNG KURNIAWAN SMP ISLAM KPJ     85.71   86.67   80.00    66.67   319.05 5
6 14-087 M.RIZAL ZARKASI SMPN 4 Kepanjen     88.57   80.00   74.29    73.33   316.19 6
7 14-149 WISMA RAHARDI PUTRA SMPN 3 KEPANJEN     88.57   80.00   91.43    53.33   313.33 7
8 14-121 LAVINKA NADZMA DANY ALAMSYAH SMPN 3 KEPANJEN     88.57   80.00   82.86    60.00   311.43 8
9 14-148 RIZMA ERNAWANTI SMPN 3 KEPANJEN     88.57   76.67   88.57    56.67   310.48 9
10 14-074 MUHAMMMAD FAHRIZAL SMPN 4 Kepanjen     82.86   70.00   88.57    66.67   308.10 10
11 14-129 AINUN RIDAYANTI SMPN 3 KEPANJEN     85.71   86.67   71.43    63.33   307.14 11
12 14-080 AHMAD NUR MUZAQIN SMPN 4 Kepanjen     80.00   73.33   80.00    73.33   306.66 12
13 14-647 ROFIDATUL AZIZAH MTs NEGERI KPJ     74.29   80.00   71.43    80.00   305.72 13
14 14-362 MUHAMMAD AINUL YAQIN SMP ISLAM KPJ     91.43   73.33   74.29    63.33   302.38 14
15 14-122 NIKEN PUTRI HAPSARI SMPN 3 KEPANJEN     80.00   73.33   85.71    60.00   299.04 15
16 14-929 SITI FATHONAH SMP NEGERI 2 SMBERPCNG     77.14   63.33   91.43 66.67   298.57 16
17 14-646 DICKY ARIA PRANANDA MTs NEGERI KPJ     85.71   83.33   45.71    83.33   298.08 17
18 14-021 DINA ADHE NIRWANA SMPN 1 Kepanjen     91.43   60.00   85.71    60.00   297.14 18
19 14-126 SRI AJENG WIGATI SMPN 3 KEPANJEN     80.00   76.67   80.00    60.00   296.67 19
20 14-379 AHMAD TAMAM MUBIIN SMP ISLAM KPJ     77.14   56.67   85.71    76.67   296.19 20
21 14-098 NURMA TIARA SMPN 4 Kepanjen     85.71   63.33   97.14    50.00   296.18 21
22 14-703 RIZA MUSTOFA MTs NEGERI KPJ     88.57   63.33   80.00    63.33   295.23 22
23 14-093 ASSAYYIDAH BIL ICHROMATIL SMPN 4 Kepanjen     74.29   80.00   91.43    46.67   292.39 23
24 14-926 SYANINDITA MAHARANI SMP NEGERI 4 KPJ     85.71   76.67   88.57    40.00   290.95 24
25 14-686 NADZIRATUS SINTYA FALADY MTs NEGERI KPJ     85.57   60.00   94.29    50.00   289.86 25
26 14-702 ZAMZAMI ALI YAHYA MTs NEGERI KPJ     80.00   56.67   82.86    70.00   289.53 26
27 14-120 IVA NOVIANTI FITRIANI SMPN 3 KEPANJEN     85.71   70.00   77.14    56.67   289.52 27
28 14-091 M.REYHAN FIRRAS SMPN 4 Kepanjen     80.00   70.00   94.29    43.33   287.62 28
29 14-123 NURAINI RIZKA FATIMAH SMPN 3 KEPANJEN     65.71   80.00   88.57    53.33   287.61 29
30 14-920 IVAN FAUZI HARTANTO SMP N 1 NGAJUM     88.57   60.00   85.71    53.33   287.61 30
31 14-069 IMAM MUSTARI WAHID SMPN 4 Kepanjen     71.43   70.00   71.43    73.33   286.19 31
32 14-166 FAUZIAH NUR LAILA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   73.33   85.71    50.00   286.18 32
33 14-006 CINDY TRIYAS A. SMPN 1 Kepanjen     88.57   53.33   97.14    46.67   285.71 33
34 14-083 NUR INDAH FITRI SMPN 4 Kepanjen     85.71   63.33   80.00    56.67   285.71 34
35 14-143 DEA AMANDA AJI PUTRI SMPN 3 KEPANJEN     88.57   53.33   85.71    56.67   284.28 35
36 14-064 ERINA ANGGRAENI SMPN 3 kepanjen     88.57   76.67   68.57    50.00   283.81 36
37 14-357 FITRI ADELIA DINATHA SMP ISLAM KPJ     82.86   63.33   74.29    63.33   283.81 37
38 14-119 INDAH RAHAYU NINGTYAS SMPN 3 KEPANJEN     77.14   76.67   62.86    66.67   283.34 38
39 14-049 SYAFNIAR AULIYA R.M SMPN 3 kepanjen     80.00   60.00   82.86    60.00   282.86 39
40 14-063 SHALSABILLAH F. SMPN 3 kepanjen     91.43   63.33   71.43    56.67   282.86 40
41 14-170 BAGUS HERYAWAN SMPN 3 KEPANJEN     88.57   80.00   74.29    40.00   282.86 41
42 14-928 FAUZIAH RIZKY SMP NEGERI 2 SMBERPCNG     77.14   63.33   85.71    56.67   282.85 42
43 14-127 TIS’AH AMALIA SMPN 3 KEPANJEN     80.00   60.00   88.57    53.33   281.90 43
44 14-797 NIRMA AINUN MAHVIROH SMP NEGERI 2 KPJ     80.00   73.33   74.29    53.33   280.95 44
45 14-015 IMELDA KAROLINA SMPN 1 Kepanjen     85.71   73.33   68.57    53.33   280.94 45
46 14-167 FIKHI ANGGARA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   70.00   80.00    53.33   280.47 46
47 14-111 ARINGGA DERA PANATRA SMPN 3 KEPANJEN     74.29   56.67   85.71    63.33   280.00 47
48 14-153 ANISATUL ISTIGHFAROH SMPN 3 KEPANJEN     85.71   50.00   94.29    50.00   280.00 48
49 14-209 AHMAD IZZUL FIKRI SMPN 3 KEPANJEN     68.57   66.67   91.43    53.33   280.00 49
50 14-865 DIA AYU FITASARI SMP NEGERI 2 KPJ     82.86   56.67   77.14    63.33   280.00 50
51 14-072 BHARA ARIFESY P. SMPN 4 Kepanjen     74.29   53.33   88.57    63.33   279.52 51
52 14-071 NAHDIA AYU ZULFA U. SMPN 4 Kepanjen     74.29   56.67   91.43    56.67   279.06 52
53 14-174 KHIFTY FANIDHA SMPN 3 KEPANJEN     91.43   70.00   74.29    43.33   279.05 53
54 14-037 TIFANNY AMALIA KOLIS SMPN 2 Kepanjen     80.00   60.00   85.71    53.33   279.04 54
55 14-359 GALIH ROMADHANI SMP ISLAM KPJ     74.29   66.67   74.29    63.33   278.58 55
56 14-073 ANINDYTA NUR R. SMPN 4 Kepanjen     71.43   63.33   77.14    66.67   278.57 56
57 14-017 ALMA IDA SMPN 1 Kepanjen     82.86   66.67   68.57    60.00   278.10 57
58 14-354 BENO SETIAWAN SMP ISLAM KPJ     82.86   60.00   71.43    63.33   277.62 58
59 14-490 AFIDATUL AFIFAH SMP N 5 KEPANJEN     88.57   66.67   68.57    53.33   277.14 59
60 14-112 ASAA ANYAHDIANI SMPN 3 KEPANJEN     88.57   83.33   71.43    33.33   276.66 60
61 14-701 RICKY BAGAS S MTs NEGERI KPJ     85.71   70.00   57.14    63.33   276.18 61
62 14-546 LILIANAWATI SMP N 5 KEPANJEN     71.43   70.00   68.57    63.33   273.33 62
63 14-464 MUHAMMAD DAFFA S SMP ISLAM KPJ     77.14   66.67   85.71    43.33   272.85 63
64 14-218 JR.JIBRILIA BELLA SANTOSA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   66.67   68.57    60.00   272.38 64
65 14-687 NAVIS SYAFI’US SALMA MTs NEGERI KPJ     77.14   53.33   88.57    53.33   272.37 65
66 14-050 LAILATUL SAKDIYAH SMPN 3 kepanjen     77.14   53.37   80.00    60.00   270.51 66
67 14-225 ANGGI INDAH CAHYANI SMPN 3 KEPANJEN     80.00   60.00   80.00    50.00   270.00 67
68 14-248 BRYAN FERDIANSYAH ROSADY SMPN 3 KEPANJEN     82.86   73.33   77.14    36.67   270.00 68
69 14-475 RIZKY AMALIA SMP ISLAM KEPANJEN     82.86   36.67   80.00    70.00   269.53 69
70 14-103 NURUL ELFIYAH SMPN 4 Kepanjen     80.00   46.67   85.71    56.67   269.05 70
71 14-189 AMUNG WULANDARI SMPN 3 KEPANJEN     82.86   60.00   82.86    43.33   269.05 71
72 14-065 BAD’RIANA FEBRIYANITA SMPN 3 kepanjen     88.57   73.33   60.00    46.67   268.57 72
73 14-168 NETI ANGGITA WIJAYA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   66.67   74.29    50.00   268.10 73
74 14-724 MAYANG ANA PRASTIKA SMP NEGERI 2 KPJ     80.00   60.00   71.43    56.67   268.10 74
75 14-796 NATASYA BELLA AULYA SMP NEGERI 2 KPJ     82.86   66.67   68.57    50.00   268.10 75
76 14-222 TUTIK SULASTINI SMPN 3 KEPANJEN     74.29   63.33   77.14    53.33   268.09 76
77 14-223 ZUMROTUL AINI SMPN 3 KEPANJEN     74.29   63.33   77.14    53.33   268.09 77
78 14-211 FITRI INDAH SARI SMPN 3 KEPANJEN     82.86   63.33   71.43    50.00   267.62 78
79 14-076 WAHYU ELISA W. SMPN 4 Kepanjen     77.14   50.00   97.14    43.33   267.61 79
80 14-056 SATRIO PAMUNGKAS SMPN 3 kepanjen     85.71   56.67   74.29    50.00   266.67 80
81 14-150 YUYUN CATUR ANGGRAINI SMPN 3 KEPANJEN     80.00   70.00   80.00    36.67   266.67 81
82 14-755 ARISKA PUTRI RAHARDINI SMP NEGERI 2 KPJ     80.00   66.67   80.00    40.00   266.67 82
83 14-809 AMELIA SYAHADATI SMP NEGERI 2 KPJ     77.14   76.67   65.71    46.67   266.19 83
84 14-095 ARWINDA ULFA A. SMPN 4 Kepanjen     77.14   63.33   85.71    40.00   266.18 84
85 14-078 NANDA AZZAHRA P. SMPN 4 Kepanjen     71.43   56.67   94.29    43.33   265.72 85
86 14-349 AFIFATUL AZIZAH SMP ISLAM KPJ     74.29   80.00   51.43    60.00   265.72 86
87 14-378 AGUS SETIAWAN SMP ISLAM KPJ     82.86   26.67   82.86    73.33   265.72 87
88 14-878 WILIS SMP NEGERI 2 KPJ     80.00   66.67   65.71    53.33   265.71 88
89 14-437 MOHAMMA ABDUL HAKIM SMP ISLAM KPJ     77.14   36.67   91.43    60.00   265.24 89
90 14-853 MUHAMMAD SIDIK HIDAYAT SMP NEGERI 2 KPJ     62.86   63.33   65.71    73.33   265.23 90
91 14-263 ARFIAN SETYO ABADI SMPN 3 KEPANJEN     77.14   66.67   77.14    43.33   264.28 91
92 14-224 AHMAD RIZKI DARMAWAN SMPN 3 KEPANJEN     65.71   56.67   88.57    53.33   264.28 92
93 14-118 INDAH EKA PUTRI PRAMESTI N SMPN 3 KEPANJEN     74.29   66.67   62.86    60.00   263.82 93
94 14-355 DWI AYU LARASATI SMP ISLAM KPJ     71.43   56.67   65.71    70.00   263.81 94
95 14-154 DELLA FITRI RAHAYU SMPN 3 KEPANJEN     82.86   50.00   77.14    53.33   263.33 95
96 14-169 RIZQI YATUL KHANIFAH SMPN 3 KEPANJEN     82.86   70.00   57.14    53.33   263.33 96
97 14-110 ZULI NUR ANGGRAINI SMP MUH. 11 PAKISAJI     80.00   53.33   82.86    46.67   262.86 97
98 14-927 FIRSTTANTRI IZZA A SMP NEGERI 4 KPJ     82.86   63.33   80.00    36.67   262.86 98
99 14-250 EKA DEWI AMELIA SMPN 3 KEPANJEN     80.00   76.67   65.71    40.00   262.38 99
100 14-684 LATHIFATUN NAZHIROH MTs NEGERI KPJ     80.00   56.67   68.57    56.67   261.91 100
101 14-124 PUTRI WINDA NATHANIELLA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   73.33   74.29    36.67   261.43 101
102 14-125 ROSALIA SALSABILLAH AUFANISA SMPN 3 KEPANJEN     77.14   66.67   74.29    43.33   261

Post Author: whoami

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Buka Chat
Butuh Bantuan?
Assalamualaikum 👋
Ada yang bisa kami bantu?