Site Loader

Berikut ini kami rilis hasil Tryout SMP/M.Ts Se Kabupaten Malang hasil koreksi scanner dari LBB Air-langga Kepanjen :

Hasil berikut sudah diurut berdasarkan ranking tertinggi perolehan nilai :

RANK NOPES Nama IPA N Mat N Eng N BI N Jumlah RT2
1 13-373 ADINDA AURA SALSABIL 22 72.6 21 84 22 88 17 85 329.6 82.4
2 13-379 DINDA RAHMA ANGGRANI 23 75.9 22 88 22 88 15 75 326.9 81.7
3 13-378 AYUNDA AURA SALSABIL 17 56.1 20 80 21 84 19 95 315.1 78.8
4 13-291 DESYA KHARISMA A 24 79.2 20 80 20 80 14 70 309.2 77.3
5 13-409 SONIA CATHERINA PUTRI 18 59.4 23 92 19 76 16 80 307.4 76.9
6 13-282 HANDINI KURNIA S 19 62.7 21 84 21 84 15 75 305.7 76.4
7 13-269 ASRININGRUM PRATIWI 19 62.7 17 68 21 84 17 85 299.7 74.9
8 13-295 HARDYANA AMELIA M 17 56.1 13 52 23 92 19 95 295.1 73.8
9 13-377 ANOM TRI WICAKSONO 20 66 17 68 20 80 16 80 294 73.5
10 13-121 ARDIYA PRISMA M 15 49.5 17 68 20 80 19 95 292.5 73.1
11 13-092 ANITA HERAWATI 18 59.4 15 60 22 88 17 85 292.4 73.1
12 13-297 DIAJENG AULIANA S 17 56.1 20 80 19 76 16 80 292.1 73.0
13 13-383 ISTI QOMATUR ROSYIDAH 17 56.1 19 76 21 84 15 75 291.1 72.8
14 13-391 ALIFAH MAHARDIKA 23 75.9 14 56 19 76 16 80 287.9 72.0
15 13-365 TAMARA CAROLIN F. 19 62.7 17 68 18 72 17 85 287.7 71.9
16 13-106 DIMAS SANG PUTRA 19 62.7 16 64 19 76 17 85 287.7 71.9
17 13-296 HANY KRISNA P 18 59.4 12 48 22 88 18 90 285.4 71.4
18 13-260 FITRI DIYAH A.A. 18 59.4 19 76 16 64 17 85 284.4 71.1
19 13-098 TITIS SEMARA DANA 19 62.7 19 76 21 84 12 60 282.7 70.7
20 13Berikut ini kami rilis hasil Tryout SMP/M.Ts Se Kabupaten Malang hasil koreksi scanner dari LBB Air-langga Kepanjen :

Hasil berikut sudah diurut berdasarkan ranking tertinggi perolehan nilai :

RANK NOPES Nama IPA N Mat N Eng N BI N Jumlah RT2
1 13-373 ADINDA AURA SALSABIL 22 72.6 21 84 22 88 17 85 329.6 82.4
2 13-379 DINDA RAHMA ANGGRANI 23 75.9 22 88 22 88 15 75 326.9 81.7
3 13-378 AYUNDA AURA SALSABIL 17 56.1 20 80 21 84 19 95 315.1 78.8
4 13-291 DESYA KHARISMA A 24 79.2 20 80 20 80 14 70 309.2 77.3
5 13-409 SONIA CATHERINA PUTRI 18 59.4 23 92 19 76 16 80 307.4 76.9
6 13-282 HANDINI KURNIA S 19 62.7 21 84 21 84 15 75 305.7 76.4
7 13-269 ASRININGRUM PRATIWI 19 62.7 17 68 21 84 17 85 299.7 74.9
8 13-295 HARDYANA AMELIA M 17 56.1 13 52 23 92 19 95 295.1 73.8
9 13-377 ANOM TRI WICAKSONO 20 66 17 68 20 80 16 80 294 73.5
10 13-121 ARDIYA PRISMA M 15 49.5 17 68 20 80 19 95 292.5 73.1
11 13-092 ANITA HERAWATI 18 59.4 15 60 22 88 17 85 292.4 73.1
12 13-297 DIAJENG AULIANA S 17 56.1 20 80 19 76 16 80 292.1 73.0
13 13-383 ISTI QOMATUR ROSYIDAH 17 56.1 19 76 21 84 15 75 291.1 72.8
14 13-391 ALIFAH MAHARDIKA 23 75.9 14 56 19 76 16 80 287.9 72.0
15 13-365 TAMARA CAROLIN F. 19 62.7 17 68 18 72 17 85 287.7 71.9
16 13-106 DIMAS SANG PUTRA 19 62.7 16 64 19 76 17 85 287.7 71.9
17 13-296 HANY KRISNA P 18 59.4 12 48 22 88 18 90 285.4 71.4
18 13-260 FITRI DIYAH A.A. 18 59.4 19 76 16 64 17 85 284.4 71.1
19 13-098 TITIS SEMARA DANA 19 62.7 19 76 21 84 12 60 282.7 70.7
20 13-288 RIAN DEAS F.I 22 72.6 18 72 17 68 14

-288

RIAN DEAS F.I 22 72.6 18 72 17 68 14

Post Author: whoami

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Buka Chat
Butuh Bantuan?
Assalamualaikum 👋
Ada yang bisa kami bantu?